Parameter | \nValue | \n
---|---|
\n \n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n | \n
Note:
\n\n This table provides information about the fields, crop type and\n irrigation methods. It is for information only.\n
\nParameter | \nValue | \n
---|---|
Irrigated Area (Acre) | \n\n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
Gross Inches per Season(Inch) | \n\n \n | \n
Braking Horsepower(Hp) | \n\n \n | \n
Parameter | \nValue | \n
---|---|
\n | \n\n \n \n \n \n \n | \n
Motor capacity Required(kW) | \n{{ motorCapacity }} | \n
Total KWH per season(kWh) | \n{{ totalKWH }} | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n\n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n\n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n\n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n\n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n\n \n \n \n \n \n | \n
Parameter | \nValue | \n
---|---|
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
Engine HP Required(HP) | \n{{ ngHPRequired }} | \n
Total GL per season(GJ) | \n{{ ngTotalGJ }} | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n\n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
Parameter | \nValue | \n
---|---|
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
Engine HP Required(BHP) | \n\n\n \n | \n
Diesel Consumption Rating (litre/HP-Hour) | \n\n {{ dieselFuelRating_literPerHPH }}\n | \n
Total Diesel consumption per season(Litre) | \n\n {{ dieselTotalLitre }}\n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
Parameter | \nValue | \n
---|---|
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
Engine HP Required(BHP) | \n{{ propaneHPRequired }} | \n
Total consumption pre season(Litre) | \n{{ propaneTotalConsumption }} | \n
\n | \n \n \n \n \n \n \n | \n
\n | \n \n \n \n \n \n | \n
Cost or Usage | \nElectricity | \nNatural Gas | \nDiesel | \nPropane | \n
---|---|---|---|---|
$/Season | \n{{ formatNumberDisplay(electricityCost) }} | \n{{ formatNumberDisplay(ngCost) }} | \n{{ formatNumberDisplay(dieselCost) }} | \n{{ formatNumberDisplay(propaneCost) }} | \n
$/Acre | \n{{ formatNumberDisplay(electricityCostPerAcre) }} | \n{{ formatNumberDisplay(ngCostPerAcre) }} | \n{{ formatNumberDisplay(dieselCostPerAcre) }} | \n{{ formatNumberDisplay(propaneCostPerAcre) }} | \n
$/Inch | \n{{ formatNumberDisplay(electricityCostPerInch) }} | \n{{ formatNumberDisplay(ngCostPerInch) }} | \n{{ formatNumberDisplay(dieselCostPerInch) }} | \n{{ formatNumberDisplay(propaneCostPerInch) }} | \n
$/Acre-inch | \n{{ formatNumberDisplay(electricityCostPerAcreInch) }} | \n{{ formatNumberDisplay(ngCostPerAcreInch) }} | \n{{ formatNumberDisplay(dieselCostPerAcreInch) }} | \n{{ formatNumberDisplay(propaneCostPerAcreInch) }} | \n
$/hp-hr | \n{{ formatNumberDisplay(electricityCostPerHpHr) }} | \n{{ formatNumberDisplay(ngCostPerHpHr) }} | \n{{ formatNumberDisplay(dieselCostPerHpHr) }} | \n{{ formatNumberDisplay(propaneCostPerHpHr) }} | \n
Usage (kWh, GJ, or Litre) | \n{{ formatNumberDisplay(electricityUsage) }} | \n{{ formatNumberDisplay(ngUsage) }} | \n{{ formatNumberDisplay(dieselUsage) }} | \n{{ formatNumberDisplay(propaneUsage) }} | \n
$/(kWh, GJ, or Litre) | \n{{ formatNumberDisplay(electricityCostPerUnit) }} | \n{{ formatNumberDisplay(ngCostPerUnit) }} | \n{{ formatNumberDisplay(dieselCostPerUnit) }} | \n{{ formatNumberDisplay(propaneCostPerUnit) }} | \n
\n Hours: 8:15 am to 4:30 pm (open Monday to Friday, closed statutory\n holidays)
\n Toll free: 310-FARM (3276) (in Alberta)
\n Phone: 403-742-7901 (outside\n Alberta)
\n Email: 310farm@gov.ab.ca or\n \n leonard.hingley@gov.ab.ca\n
Last updated: {{ lastUpdatedDate }}
\n